<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Builder Empreiteira</title>
	<atom:link href="https://www.builderempreiteira.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.builderempreiteira.com.br</link>
	<description>BUILDER Empreiteira de Obras Ltda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2016 20:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Empresa apresenta tecnologia inovadora no mercado de energia solar para geração distribuída.</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2016/01/empresa-apresenta-tecnologia-inovadora-no-mercado-de-energia-solar-para-geracao-distribuida/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2016/01/empresa-apresenta-tecnologia-inovadora-no-mercado-de-energia-solar-para-geracao-distribuida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2016 01:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Builder Empreiteira de Obras]]></category>
		<category><![CDATA[file solar]]></category>
		<category><![CDATA[galpões metálicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Chamado de painéis de terceira geração, o filme solar orgânico acaba de ganhar uma fábrica no Brasil. Empresa criada para produzir e comercializar essa tecnologia, investiu R$ 100 milhões na unidade localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e com capacidade para produzir mais de 300 mil metros quadrados por ano de filme solar orgânico. Com [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chamado de painéis de terceira geração, o filme solar orgânico acaba de ganhar uma fábrica no Brasil. Empresa criada para produzir e comercializar essa tecnologia, investiu R$ 100 milhões na unidade localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, e com capacidade para produzir mais de 300 mil metros quadrados por ano de filme solar orgânico. Com vocação para geração distribuída, o objetivo da tecnologia é gerar energia ao mesmo tempo em que integra o produto na vida das pessoas e nas cidades.<br />
O peso do produto é um diferencial. De acordo com a empresa, um rolo com plástico impresso de aproximadamente 1 quilômetro de comprimento pesa da ordem de 30 a 40 quilos e gera uma energia onde em um painel de silício pesaria mais de uma tonelada. A estimativa é da ordem de 100 kWh por metro quadrado por ano. O filme plástico orgânico pode ser integrado na rede como qualquer painel fotovoltaico e, além de ser leve, flexível e transparente, tem o coeficiente  de temperatura positivo, ou seja, quanto mais quente, melhor o seu funcionamento. Parecido com um insufilme, pode ser colocado em fachadas ou janelas, carros, mobiliário urbano e coberturas que não aguentariam o peso de um painel fotovoltaico tradicional como os galpões metálicos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2016/01/empresa-apresenta-tecnologia-inovadora-no-mercado-de-energia-solar-para-geracao-distribuida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia inovadora e sustentável é adotada em obras de aeroporto brasileiro</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/10/tecnologia-inovadora-e-sustentavel-e-adotada-em-obras-de-aeroporto-brasileiro/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/10/tecnologia-inovadora-e-sustentavel-e-adotada-em-obras-de-aeroporto-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2015 21:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[construção civil; engenharia; estrutura; builder;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[A empresa RIOgaleão, formada pela Odebrecht TransPort, Infraero e Changi Airports International (operadora do aeroporto considerado o melhor do mundo nos últimos três anos), é a responsável pelas obras de melhoria da infraestrutura do Aeroporto Internacional Tom Jobim, que conecta o Rio de Janeiro a todo o Brasil e a 26 países. Dentre várias intervenções, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa RIOgaleão, formada pela Odebrecht TransPort, Infraero e Changi Airports International (operadora do aeroporto considerado o melhor do mundo nos últimos três anos), é a responsável pelas obras de melhoria da infraestrutura do Aeroporto Internacional Tom Jobim, que conecta o Rio de Janeiro a todo o Brasil e a 26 países. Dentre várias intervenções, a construção do Edifício Garagem do Terminal 2 chama a atenção pela utilização do sistema BubbleDeck. O Edifício Garagem teve suas obras de ampliação iniciadas no final de 2014, com previsão de termino para dezembro de 2015, e investimento aproximado de 57 milhões de reais, segundo o consórcio responsável. O estacionamento ganhará 2,1 mil novas vagas dispostas em quatro novos pavimentos, totalizando 23 metros de altura. A tecnologia BubbleDeck foi escolhida para a construção das lajes com o objetivo de reduzir o peso próprio das mesmas, proporcionar maior agilidade na obra, e diminuir os gastos e o impacto ambiental durante a fase de construção.<br />
O sistema inovador e sustentável consiste em utilizar esferas de plástico no lugar de concreto que, neste caso, não desempenha função estrutural. Isso reduz em 25% a quantidade de concreto utilizada na obra e não interfere na resistência da laje maciça, apesar de deixá-la mais leve. A escolha de utilizá-lo se deve a algumas particularidades da obra, que incluem os vãos médios de 16 metros entre os pilares e a redução no peso próprio do pavimento, além da necessidade de realizar-se as obras com os outros andares de estacionamento em operação. Utilizada pela primeira vez em um projeto de infraestrutura aeroportuária no Brasil, a nova tecnologia substituirá o concreto por mais de 180 mil esferas plásticas, que possuem 36 centímetros de diâmetro. Segundo o diretor da Odebrecht Infraestrutura Pedro Moreira, as esferas de polipropileno (resinas termoplásticas recicláveis) são inseridas de forma uniforme entre duas telas de aço, e reduzem a emissão de CO2, em média, em 46 kg por m² de laje construída. Além do mais, o processo se destaca dos métodos convencionais na velocidade de execução e por simplificar os materiais empregados. Por ser um processo de produção mais eficiente, diminuem-se também os riscos de acidentes de trabalho e a gestão de segurança dos agentes envolvidos torna-se mais eficaz. O RIOgaleão investiu cerca de 2 bilhões de reais para melhorias de infraestrutura até abril de 2016. A construção de um novo píer ligado ao Terminal 2, com 26 novas pontes de embarque, também deverá estar concluída até lá. A concessionária também investe na ampliação e na otimização dos estacionamentos, que terão sistemas inteligentes de locação de vagas. Além disso, novas câmeras de segurança serão instaladas nos dois terminais e haverá um moderno centro de comando e monitoramento integrado de todo o aeroporto. Para todas estas e outras melhorias, a concessionária deverá investir 5 bilhões de reais no aeroporto até o fim do contrato de 25 anos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/10/tecnologia-inovadora-e-sustentavel-e-adotada-em-obras-de-aeroporto-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPT desenvolve rota alternativa para obtenção de material utilizado na produção de painéis solares</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/07/ipt-desenvolve-rota-alternativa-para-obtencao-de-material-utilizado-na-producao-de-paineis-solares/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/07/ipt-desenvolve-rota-alternativa-para-obtencao-de-material-utilizado-na-producao-de-paineis-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2015 23:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia; solar; fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Projeto que obtém silício de grau solar de alta pureza pode dar competitividade ao Brasil no mercado de energia fotovoltaica. Um projeto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para a obtenção do Silício Grau Solar (SiGS), material utilizado na produção de células solares fotovoltaicas e na conversão de energia solar em elétrica, dará competitividade ao [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projeto que obtém silício de grau solar de alta pureza pode dar competitividade ao Brasil no mercado de energia fotovoltaica.<br />
Um projeto do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) para a obtenção do Silício Grau Solar (SiGS), material utilizado na produção de células solares fotovoltaicas e na conversão de energia solar em elétrica, dará competitividade ao Brasil na produção de painéis solares, colocando o país em patamar de protagonista no mercado.<br />
O instituto desenvolveu a produção de SiGS a partir de uma rota alternativa metalúrgica, que viabiliza a obtenção de silício de alta pureza. Até o final dos anos 90, o material era obtido como subproduto do Silício Grau Eletrônico (SiGE).<br />
De acordo com o pesquisador do Laboratório de Processos Metalúrgicos e coordenador do projeto, João Batista Ferreira Neto, o objetivo do Instituto é conseguir parcerias que viabilizem financeiramente o programa em escala industrial. Estudos de viabilidade mostraram que uma planta com produção de 100 toneladas de silício ao ano teria, em sua fase piloto, faturamento anual de 2,1 a 2,4 milhões de dólares.<br />
O Brasil, ainda segundo ele, já é um dos maiores produtores mundiais de silício grau metalúrgico, com capacidade de produção anual de aproximadamente 200 mil toneladas. A proposta é agregar valor a este produto com o desenvolvimento do Silício Grau Solar, que atualmente é comercializado por cerca de 20 dólares por quilo.<br />
O projeto do IPT foi finalizado em 2014 em parceria com a Cia. Ferroligas Minas Gerais (MinasLigas) e com financiamento do Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/07/ipt-desenvolve-rota-alternativa-para-obtencao-de-material-utilizado-na-producao-de-paineis-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pavimento permeável pode minimizar enchentes urbanas</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/04/pavimento-permeavel-pode-minimizar-enchentes-urbanas/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/04/pavimento-permeavel-pode-minimizar-enchentes-urbanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 16:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Builder Empreiteira de Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Construtora desconhecida]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabilização do solo]]></category>
		<category><![CDATA[pavimentos permeáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Uma das causas das enchentes nas grandes cidades é a impermeabilização do solo, com o concreto e o asfalto impedindo que a terra absorva parte da água e evite que ela se acumule nos locais mais baixos. O problema não é exclusividade do Brasil, e engenheiros finlandeses desenvolveram uma solução para o problema: um asfalto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Uma das causas das enchentes nas grandes cidades é a impermeabilização do solo, com o concreto e o asfalto impedindo que a terra absorva parte da água e evite que ela se acumule nos locais mais baixos.<br />
O problema não é exclusividade do Brasil, e engenheiros finlandeses desenvolveram uma solução para o problema: um asfalto permeável que absorve parte da água da chuva.<br />
&#8220;As soluções de pavimento desenvolvidas no projeto podem ajudar na mitigação das inundações urbanas causadas por grandes volumes de água na rede de águas pluviais,&#8221; disse Erika Holt, do Centro de Pesquisas Tecnológicas da Finlândia.<br />
O pavimento permeável consiste em uma camada superficial de rolamento, aplicada sobre camadas de materiais de alta porosidade, capazes de reter água. As camadas de subsuperfície podem receber sistemas de drenagem ou coleta de água, ou se interligarem com a rede pluvial.<br />
A camada de rolamento é uma mistura de asfalto, brita fina e concreto de alta permeabilidade.<br />
O material ainda não é um substituto completo para o asfalto, sendo adequado para áreas com baixo volume de tráfego, tais como parques de estacionamento, calçadas, pátios, quadras e praças.<br />
Segundo Holt, o pavimento permeável foi desenvolvido para atender aos rigores do inverno nórdico, resistindo ao congelamento nas estações frias e à aplicação de sal para remoção do gelo, aplicado no inverno para evitar que os carros derrapem.<br />
As propriedades geotécnicas das camadas inferiores também foram ajustadas para as condições climáticas da Finlândia, e a aplicação da técnica em outros climas precisaria refazer os experimentos para encontrar a solução mais adequada a cada região.<br />
Como guia para quem desejar fazer seus próprios experimentos, a equipe indica que as variáveis envolvidas incluem seleção dos materiais aplicados em cada camada, projeto e dimensionamento das camadas, técnicas de construção e períodos de manutenção.<br />
Já existem pavimentos permeáveis em utilização no Japão, Bélgica, Alemanha e nos EUA. O projeto finlandês teve o mérito de destacar a necessidade de adaptação do conceito às condições climáticas específicas de cada área de utilização, de forma a reduzir custos e maximizar a absorção de água.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/04/pavimento-permeavel-pode-minimizar-enchentes-urbanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Queimados no caminho e no trilho certo</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/queimados-no-caminho-e-no-trilho-certo/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/queimados-no-caminho-e-no-trilho-certo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2015 23:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Builder Empreiteira de Obras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Às margens da Rodovia Presidente Dutra e por estar próximo ao Arco Metropolitano, o município de Queimados, na Baixada Fluminense, tem se tornado a “menina dos olhos” de grandes empresas que buscam dar maior mobilidade aos seus produtos na região. Com incentivos fiscais e estrutura, a cidade já pode ser considerada uma referência no setor [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Às margens da Rodovia Presidente Dutra e por estar próximo ao Arco Metropolitano, o município de Queimados, na Baixada Fluminense, tem se tornado a “menina dos olhos” de grandes empresas que buscam dar maior mobilidade aos seus produtos na região. Com incentivos fiscais e estrutura, a cidade já pode ser considerada uma referência no setor logístico. O motivo é que quatro grandes plantas logísticas estão em fase de instalação na região dando um total de mais de 470 mil m² de área construída, que beiram a Rodovia Presidente Dutra. Essa pode ser a prova que o município reaqueceu a economia e o desenvolvimento.<br />
A primeira planta conta com quatro galpões que estão sendo construídos pela RBBM Participações e Empreendimentos perfazem um total de quase 70 mil m², sendo um deles de 45 mil m² onde já está funcionando o centro de distribuição da Casa &#038; Vídeo com capacidade de extensão para mais 10 mil m². A planta logística fica localizada na Estrada do Camboatá, no bairro Santo Expedito. Outro galpão também já se encontra alugado pela empresa Snap Solução Logística. A empresa de armazenagem vai escoar produtos dos seus clientes, entre eles: White Martins, General Cable, Walmart, L’óreal, entre outros.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/queimados-no-caminho-e-no-trilho-certo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira Enersolar</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/feira-enersolar/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/feira-enersolar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[feira]]></category>
		<category><![CDATA[feira enersolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[http://www.enersolarbrasil.com.br/ No limiar de uma grave crise energética, as energias renováveis podem ser o fator decisivo para mitigar esse risco. Apesar de sermos o país com a matriz energética mais limpa, nossa energia é em sua grande parte gerada por energia hidroelétrica e nossos reservatórios estão secando. Nossos governos atentos a isto estão voltando sua [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.enersolarbrasil.com.br/</p>
<p>No limiar de uma grave crise energética, as energias renováveis podem ser o fator decisivo para mitigar esse risco.  Apesar de sermos o país com a matriz energética mais limpa, nossa energia é em sua grande parte gerada por energia hidroelétrica e nossos reservatórios estão secando. Nossos governos atentos a isto estão voltando sua atenção para outras formas de energias, como a energia eólica e a solar. Incentivos estão sendo criados, assim como, leilões de energias específicos para cada tipo de energia, o que darão um grande impulso para esses setores.</p>
<p>A Energia Solar ainda está engatinhando, mas demonstra ter um mercado gigantesco para se desenvolver. O Brasil é um dos países com maior insolação do mundo, e temos ventos contínuos em grande parte de nosso território.</p>
<p>A 3ª edição da Enersolar + Brasil, a maior feira de energias renováveis da América Latina, com a presença dos principais players mundiais do setor, apresentara as últimas novidades em tecnologias a um público focado e interessado na realização de negócios e parcerias. Estamos dando mais um passo para mitigarmos o risco dessa crise. Trazendo alternativas e opções de mercado para tomadas de decisões de empresários e governantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/03/feira-enersolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresa chinesa constrói primeiro edifício do mundo com uma impressora 3D</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/empresa-chinesa-constroi-primeiro-edificio-do-mundo-com-uma-impressora-3d/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/empresa-chinesa-constroi-primeiro-edificio-do-mundo-com-uma-impressora-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2015 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[estruturas]]></category>
		<category><![CDATA[material reciclado]]></category>
		<category><![CDATA[prédio]]></category>
		<category><![CDATA[projetisolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[A empresa chinesa WinSun é a pioneira na construção do primeiro prédio do mundo com peças elaboradas em uma impressora 3D. As estruturas foram produzidas por um equipamento em larga escala para a montagem final do prédio de cinco andares com apartamentos. A companhia WinSun já é reconhecida no mercado na construção de casas com [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa chinesa WinSun é a pioneira na construção do primeiro prédio do mundo com peças elaboradas em uma impressora 3D. As estruturas foram produzidas por um equipamento em larga escala para a montagem final do prédio de cinco andares com apartamentos.</p>
<p>A companhia WinSun já é reconhecida no mercado na construção de casas com peças impressas em 3D, mas colocar de pé um edifício é um desafio ainda maior. A estrutura precisa de uma grande impressora matriz, fabricada pela Ma Yihe, que tem dimensões de 6,6 metros de altura, 10 metros de largura e 40 metros de comprimento. Essa máquina de grande porte imprime as peças em 3D para a montagem do edifício.<br />
O prédio de cinco andares pode ser visto no Parque Industrial de Suzhou, na China. Na elaboração no projeto, a empresa pensou em todos os detalhes, com elementos decorativos na parte externa e interna.<br />
Um dos fatores interessantes é que a WinSun utiliza também materiais reciclados para preparar a “massa” utilizada na impressão dos grandes blocos em 3D. Dentre eles estão uma mistura de solo e resíduos de construções industriais, como o vidro, que são adicionados em uma base de cimento com secagem rápida. Para finalizar, é incrementada uma substância que funciona como endurecedor especial, para que as peças possam ser manipuladas e montadas com maior velocidade.<br />
Para seguir as leis e normas de construções, as peças e estruturas são montadas no local, com isolamento e reforço de aço para manter a prédio firme, capaz de receber os visitantes curiosos para saber como o edifício ficou por dentro. Para o projeto parecer ainda mais convencional foram adicionadas janelas decorativas nas aberturas, seguindo um design externo.<br />
As paredes impressas em 3D são ocas e a massa é aplicada em formato de zigue-zague, deixando espaço para o isolamento interno. Tudo isso pode baratear as construções civis, já que além de utilizar material reciclado, deixando a matéria-prima mais acessível, a montagem pode ser até 70% mais rápida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/empresa-chinesa-constroi-primeiro-edificio-do-mundo-com-uma-impressora-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEICON BATIMAT 2015 &#8211;  21º Salão Internacional da Construção no Brasil</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/feicon-batimat-2015-21o-salao-internacional-da-construcao-no-brasil/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/feicon-batimat-2015-21o-salao-internacional-da-construcao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 14:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[feicon]]></category>
		<category><![CDATA[salão intenacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[O 21º Salão Internacional da Construção – FEICON BATIMAT 2015, realiza-se entre 10 e 14 de Março de 2015 em Anhembi, São Paulo. Tido como uma referência para o setor da construção civil na América Latina, o evento contará com cerca de dois milhares de marcas nacionais e internacionais numa área de exposição superior a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O 21º Salão Internacional da Construção – FEICON BATIMAT 2015, realiza-se entre 10 e 14 de Março de 2015 em Anhembi, São Paulo. Tido como uma referência para o setor da construção civil na América Latina, o evento contará com cerca de dois milhares de marcas nacionais e internacionais numa área de exposição superior a 85 mil metros quadrados, sendo esperados cerca de 120 mil visitantes. A FEICON BATIMAT incluirá, além da feira e exposição, um ciclo de conferências e um conjunto de visitas técnicas a projetos de destaque da construção e Engenharia Civil no Brasil.<br />
Os principais temas a abordar no Ciclo de Seminários FEICON BATIMAT serão o conforto térmico, o conforto visual, eficiência energética, construção sustentável, materiais e sistemas construtivos, energias renováveis na construção civil, resiliência no ambiente urbano, conservação e reutilização de águas, eficiência na edificação, monitorização de redes de distribuição, energia fotovoltaica, BIM, modelação na construção, steel framing, drywall e estruturas de aço, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/02/feicon-batimat-2015-21o-salao-internacional-da-construcao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandes geradores de resíduos sólidos estão isentos da Taxa de Lixo</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/grandes-geradores-de-residuos-solidos-estao-isentos-da-taxa-de-lixo/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/grandes-geradores-de-residuos-solidos-estao-isentos-da-taxa-de-lixo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2015 18:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[residuos limpeza urbana; gerador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[As empresas ou instituições consideradas grande geradores de resíduos sólidos (acima de 300 litros/dia), responsáveis pela coleta, transporte e destinação final do material, estão isentas do pagamento da Taxa do Lixo (TRSD), presente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Quem realizou o cadastro na Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) já receberá o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>As empresas ou instituições consideradas grande geradores de resíduos sólidos (acima de 300 litros/dia), responsáveis pela coleta, transporte e destinação final do material, estão isentas do pagamento da Taxa do Lixo (TRSD), presente no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Quem realizou o cadastro na Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) já receberá o carnê sem o valor.<br />
Caso alguma empresa receba o boleto 2015 com a cobrança da taxa, deverá entrar no site da Sefaz (www.sefaz.salvador.ba.gov.br) e, na seção “Impugnação”, informar os números de inscrição, do boleto e do CNPJ do requerente e, em seguida, clicar na opção “Sou grande gerador de resíduos sólidos”. Será gerado um novo DAM (Documento de Arrecadação) sem a cobrança da taxa. Não é necessário enviar a documentação comprobatória. A Sefaz ficará responsável por confirmar a informação com base nos dados dos grandes geradores enviados pela Limpurb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/grandes-geradores-de-residuos-solidos-estao-isentos-da-taxa-de-lixo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar agora é para valer &#8211; a reviravolta da visão pública</title>
		<link>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/solar-agora-e-para-valer-a-reviravolta-da-visao-publica/</link>
		<comments>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/solar-agora-e-para-valer-a-reviravolta-da-visao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2015 11:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marcia Albamonte]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologiafabricantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.builderempreiteira.com.br/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[“Solar agora é para valer” foi o título da revista Brasil Energia de dezembro passado. Um resumo perfeito da evolução de 2014, que contou com uma multiplicação de sistemas solares em empresas e lares brasileiros e com a compra de 1 Gigawatt em usinas solares no primeiro leilão desta tecnologia Até o governo, antes tímido [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>“Solar agora é para valer” foi o título da revista Brasil Energia de dezembro passado. Um resumo perfeito da evolução de 2014, que contou com uma multiplicação de sistemas solares em empresas e lares brasileiros e com a compra de 1 Gigawatt em usinas solares no primeiro leilão desta tecnologia</p>
<p>Até o governo, antes tímido nesta questão, está entrando no coro. Maurício Tolmasquin, presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Enérgética (EPE), afirma: “Da mesma forma que ocorreu com a energia eólica, que hoje é extremamente competitiva com as demais fontes, deve ocorrer com a energia solar, e que ela venha ser competitiva com as demais fontes”, conforme o Jornal Nacional. Uma reviravolta, quando comparado com o ano anterior.</p>
<p>No entanto, o caminho solar ainda não está tão bem pavimentado. A partir de fevereiro será obrigatório certificar inversores no Brasil. Se era urgente montar laboratórios locais para melhorar a competitividade de fabricantes nacionais, não é isto que está sendo colocado em prática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.builderempreiteira.com.br/2015/01/solar-agora-e-para-valer-a-reviravolta-da-visao-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
